お客様各位
平素はASJサーバーサービスをご利用いただきありがとうございます。
ASJが提供する各種サービスにつきまして料金改定を実施いたします。
弊社ではこれまで様々な対策を講じ、価格を維持したまま各種サービスの保守・アップデートを行ってまいりましたが、原価や保守費の高騰、昨年の電気代の上昇等の大幅なコスト増に伴い、やむを得ず実施することといたしました。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
改定日以降に発行する請求より改定後の価格が適用されます。
年払い等で事前にお支払いいただいている契約期間中の残りの期間分につきましては、増額いたしません。
次回のご請求から改定後価格の適用となります。
■改定日
2024年6月1日以降のご請求から改定
ドメイン種類 / 年額料金 | 現行 | 現行(税込) | 改定後 | 改定後(税込) |
---|---|---|---|---|
.COM | ¥3,500 | ¥3,850 | ¥4,000 | ¥4,400 |
.NET | ¥3,500 | ¥3,850 | ¥4,000 | ¥4,400 |
.ORG | ¥3,500 | ¥3,850 | ¥4,000 | ¥4,400 |
日本語.com | ¥3,500 | ¥3,850 | ¥4,000 | ¥4,400 |
日本語.NET | ¥3,500 | ¥3,850 | ¥4,000 | ¥4,400 |
.INFO | ¥3,500 | ¥3,850 | ¥5,000 | ¥5,500 |
.BIZ | ¥3,500 | ¥3,850 | ¥5,000 | ¥5,500 |
.ASIA | ¥3,500 | ¥3,850 | ¥5,000 | ¥5,500 |
.CC | ¥3,500 | ¥3,850 | ¥5,000 | ¥5,500 |
.MOBI | ¥3,500 | ¥3,850 | ¥7,000 | ¥7,700 |
.TV | ¥3,500 | ¥3,850 | ¥7,000 | ¥7,700 |
.TOKYO | ¥4,500 | ¥4,950 | ¥5,500 | ¥6,050 |
.YOKOHAMA | ¥4,500 | ¥4,950 | ¥5,500 | ¥6,050 |
.NAGOYA | ¥4,500 | ¥4,950 | ¥5,500 | ¥6,050 |
.OKINAWA | ¥4,500 | ¥4,950 | ¥5,500 | ¥6,050 |
.RYUKYU | ¥4,500 | ¥4,950 | ¥5,500 | ¥6,050 |
汎用JP | ¥4,500 | ¥4,950 | ¥5,000 | ¥5,500 |
日本語汎用JP (2010年9月25日までに 契約されたドメイン) | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,320 |
日本語汎用JP (2010年9月26日以降に 契約されたドメイン) | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,800 | ¥1,980 |
都道府県型JP | ¥4,500 | ¥4,950 | ¥5,000 | ¥5,500 |
日本語都道府県型JP | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,800 | ¥1,980 |
属性型JP | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,050 |
Whois情報代行サービス (オプション) | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,320 |
以上となります。
今後とも変わらぬご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。
ドメイン登録は早い者勝ち!
まずは欲しいドメインを検索